2020年Q4成功完成卷對卷量產
- 2016年與工研院(ITRI)合作技轉Hard coat配方技術。
- 2017、2018年Touch Taiwan展會上,使用此配方技術製造之CPI cover,展示於工研院整合觸控互動感測之可摺疊主動式有機發光顯示模組(Foldable AMOLED with On-Cell Touch),展現出優異之硬度及耐磨耗表現。
| 目前主要產品組合及規格 | ||||||
| 產品型號Model No. | C50K66 | E50N04 | E50T24 | 備註 | ||
| 基材種類 | CPI | PET | PET | |||
| 產品特色 | 薄型化配方設計 | 特殊高硬度膜層配方 | ||||
| 尺寸 | 基材厚度 | um | 50±1 | 50±1 | 50±1 | ASTM D3652 |
| 光學測試 | 穿透率(T.T) | % | 90 | 91.2 | 91.37 | JIS K 7361 |
| 霧度(HAZE) | % | 0.96 | 0.95 | 0.57 | JIS K 7136 | |
| 黃化(YI) | – | 1.04 | 0.7 | 0.79 | ASTM E313 | |
| 色座標(b*) | – | 1.07 | 0.39 | 0.43 | JIS Z8722 | |
| 物理測試 | 硬度(註1) | g/H | 4H | H | 2H |
ASTMD3363-00 ISO 15184 |
| 表面磨耗(註2) | 2500次 | |||||
| (目視無刮傷) | OK | OK | OK | JIS R3257 | ||
| 塗層附著 | B | 5B | 5B | 5B | ASTM D3359 | |
| HC面水接角(磨耗前) | ≧110° | 110 | 111 | 113 | JIS R3257 | |
| HC面水接角(磨耗後) | ≧100° | 103 | 105 | 106 | JIS R3257 | |
| 彎折半徑R | mm (內折) | R1.5 200K OK | R1.5 200K OK | R1.5 200K OK | 彎折試驗機 | |
| mm (外折) | R3 200K OK | R3 200K OK | R3 200K OK | 彎折試驗機 | ||
| 四角翹曲 (Size 8″) | 撕除保護膜後 | <1mm | <1mm | <4mm | 鐵尺 | |
| 註1 : 三菱鉛筆, 荷重750g,行程50mm,行進速度60mm/min | ||||||
| 註2 : #0000 BonStar鋼絲絨 ,荷重1kg ,行程40mm ,速度40 cycle/min, 壓頭大小20mm*20mm | ||||||

光學測試儀

磨耗試驗機

彎折試驗機

水接角量測機

鉛筆硬度測試機

UV固化機

隧道式烘箱

50KG攪拌槽